Konie andaluzyjskie

Klacze:
  • Angel | 1998 | nn x nn | native costume, ujeżdzenie
  • Destiny Angel | 1999 | Togransto (nvrt) x Proporis (nvrt) | wystawy
  • Nancy | 1992 | Norimon x Vierta | ujeżdżenie, wystawy
  • White Lady | 2001 | Don Milanos x Pustynna Burza | ujeżdżenie

Ogiery:
  • Kyp Durron | 2006 | Dominium x Jednorożec | wystawy
  • Maximus | 2003 | nn x nn | ujeżdżenie, wystawy
  • Ognisty Blask | 2003 | *Ognisty x nn | wystawy
  • *Ognisty Płomień | *Ognisty x *Kwintesencja | ujeżdżenie, wystawy
  • Overdue | 2003 | *Ognisty x nn | ujeżdżenie, wystawy
  • *Razjel | 2004 | *Tornado x *Nestea | ujezdżenie
  • Sublime Magnate | 2004 | Powerful Magnate x Sublime Rain | ujeżdżenie

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz