Konie Szlachetnej Półkrwi


Klacze:
  • *Anerfice | 2002 | *Comodo x *Antygona | cross 
  • *Antygona | 2001 | *Nugat x *Arcadia | skoki
  • Fight For It | 2005 | *Gotyk x *Femme Fatale | WKKW
  • *Finnish | 1993 | Slums x Fla | ujeżdżenie
  • *Jotacja | 2004 | Kryształ x Jantara | wyścigi
  • *Naomi Scorpio | 1999 | Scorpions Eco  (nvrt) x Naomi Laura Hoock  (nvrt) | WKKW
  • Piluna | 2005 | *Pan Przeznaczenia x *Iluvia | WKKW
  • *Sky Charlotte | 2007 | Smooth Sky x *Lazy Charlotte Royal | ujeżdżenie
  • *Santissima  | 2000 | *Nugat x *So Cool | skoki
  • Vanilla Sky | 1999 | Gaspeman (nvrt) x Veronika (nvrt) | rekreacja, pleasure
  • *Van Rinoa | 2006 | *Pan Przeznaczenia x *Walhalla | skoki

Ogiery:
  • *Ain't no sunshine | 2000 | *Avon de Greece x *Such A Cute Lady | wystawy
  • Baron | 2006 | nn x *Dolce Gabbana | rekreacja, skoki
  • *Cinnamon | 2001 | *Cert x *Sweet Lavire | WKKW
  • Comache | 2008 | nn x nn | ujeżdżenie, cross
  • Happy | 1996 | Johun x Herma | skoki, wystawy
  • *Panicz | 2003 | *Jasny Poranek x *Pani Mroku | WKKW
  • *Pan Wiatru | 2006 | *Pan Przeznaczenia x Wild Daisy | WKKW
  • Ultimo | 2003 | *Pan Przeznaczenia x *Kill Him | WKKW
Wałachy:
  • Ahito | 1998 | Ahrato x Kitara | woltyżerka
  • *Element | 1998 | Kados x Etne | skoki

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz